Calendario de la Champions League 2008/2009
| Grupo A | Grupo B | ||||
| Chelsea FC | FC Internazionale Milano | ||||
| AS Roma | Werder Bremen | ||||
| FC Girondins de Bordeaux | Panathinaikos FC | ||||
| CFR 1907 Cluj | Anorthosis Famagusta FC | ||||
| Grupo C | Grupo D | ||||
| FC Barcelona | Liverpool FC | ||||
| Sporting Clube de Portugal | PSV Eindhoven | ||||
| FC Basel 1893 | Olympique de Marseille | ||||
| FC Shakhtar Donetsk | Club Atlético de Madrid | ||||
| Grupo E | Grupo F | ||||
| Manchester United FC | Olympique Lyonnais | ||||
| Villarreal CF | FC Bayern München | ||||
| Celtic FC | FC Steaua BucureÅŸti | ||||
| Aalborg BK | ACF Fiorentina | ||||
| Grupo G | Grupo H | ||||
| Arsenal FC | Real Madrid CF | ||||
| FC Porto | Juventus | ||||
| Fenerbahçe SK | FC Zenit St. Petersburg | ||||
| FC Dynamo Kyiv | FC BATE Borisov | ||||



Blog compatible con Dispositivos Móviles.
REAL MADRID va ganar LA Champions por q es el mejor de los mejores paq sepas